Uitgebreid zoekenOccasionlijst
31 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Bouwjaar | KM Stand | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda Cx-7 2.3 Turbo Executive | € 24.900 | 2-2008 | 108.587 km | Bosch Car Service Mooren, Roelofarendsveen | |
| Mazda 6 Sport 1.8i-16v Touring (ecc) | € 18.950 | 4-2008 | 43.059 km | Bosch Car Service Bouwman B.v., Deventer | |
| Mazda 6 2.5 S-vt Gt-m | € 23.950 | 12-2009 | 39.500 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 6 2.0i Touring Svt 17 Inch Velgen | € 16.950 | 4-2007 | 58.971 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 6 2.0i Executive S-vt *vol Optie' | € 14.950 | 1-2007 | 79.929 km | Bosch Car Service Van As B.v., Apeldoorn | |
| Mazda 6 2.0 Ts Lederen Bekleding | € 22.950 | 2-2011 | 18.900 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 6 1.8i Touring Sport | € 9.950 | 1-2006 | 97.541 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 6 1.8i Sedan Touring | € 17.750 | 6-2008 | 44.976 km | Bosch Car Service Rijen B.v., Rijen | |
| Mazda 6 1.8i Hatchb. Touring+par.sensor | € 16.950 | 2-2008 | 40.000 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 6 1.8i Executive | € 14.950 | 9-2008 | 45.027 km | Bosch Car Service Aktief, Barneveld | |
| Mazda 5 2.0i-16v Active Xenon/ecc/pdc 7 | € 17.950 | 3-2007 | 76.348 km | Bosch Car Service Rudie Wetering, Lemele | |
| Mazda 5 2.0i Touring | € 12.950 | 4-2007 | 128.726 km | Bosch Car Service De Jong, Stolwijk | |
| Mazda 5 2.0 Ts+ Automaat | € 27.950 | 4-2011 | 25.000 km | Bosch Car Service Etten Leur B.v., Etten-leur | |
| Mazda 5 2.0 Touring 7-pers. Ecc/pdc/trek | € 13.750 | 2-2007 | 119.766 km | Bosch Car Service De Waal B.v., Gouderak | |
| Mazda 5 1.8i-16v Executive 7-prs (ecc) | € 10.950 | 4-2006 | 140.339 km | Bosch Car Service Bouwman B.v., Deventer |
31 Resultaten


