Uitgebreid zoekenOccasionlijst
22 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Bouwjaar | KM Stand | Garage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini One 1.6 16v Park Line | € 15.250 | 8-2006 | 79.428 km | Bosch Car Service Haarle, Haarle | |
| Mini One 1.4 Pepper Navigatie | € 14.750 | 7-2008 | 75.070 km | Bosch Car Service Aktief, Barneveld | |
| Mini One 1.4 3drs. Anniversary - Airco - | € 14.750 | 9-2009 | 40.496 km | Bosch Car Service Van Leeuwen V.o.f., Kesteren | |
| Mini Mini 1.6 One Minimalist Business Lin | € 17.950 | 5-2011 | 5.900 km | Autotop, Wormerveer | |
| Mini Cooper S Clubman | € 16.995 | 11-2007 | 54.203 km | Bosch Car Service Coumans & Hompes, Weert | |
| Mini Cooper Cooper Seven 1jr Garantie | € 10.950 | 9-2006 | 103.042 km | Bosch Car Service Den Das, Den Oever | |
| Mini Cooper Cooper Business Line | € 18.750 | 7-2010 | 14.271 km | Bosch Car Service Rijen B.v., Rijen | |
| Mini Cooper Cooper | € 13.995 | 6-2007 | 66.606 km | Bosch Car Service Jan Bogaarts B.v., Breda | |
| Mini Cooper Cabrio A/t Chilli | € 16.950 | 3-2005 | 47.166 km | Axxi Auto Bv, Dirksland | |
| Mini Cooper Cabrio A/t Chilli | € 14.950 | 3-2005 | 47.166 km | Axxi Auto Bv, Dirksland | |
| Mini Cooper 1.6i-16v. Airco Nederlandse Auto | € 12.900 | 10-2007 | 104.416 km | Bosch Car Service Haarsteeg, Haarsteeg | |
| Mini Cooper 1.6i-16v Park Lane Ecc/leer 3 Dr | € 13.950 | 2-2006 | 81.526 km | Bosch Car Service Rudie Wetering, Lemele | |
| Mini Cooper 1.6 Cooper Sidewalk Cabrio | € 23.950 | 6-2008 | 15.326 km | Bosch Car Service Geert Stevering B.v., Ulft | |
| Mini Cooper 1.6 Cooper Park L. (ecc/leder/lm | € 12.350 | 1-2006 | 122.549 km | Bosch Car Service Kleverlaan B.v., Limmen | |
| Mini Cooper 1.6 3drs. Pepper Nw Model | € 13.900 | 11-2007 | 72.580 km | Bosch Car Service Mooren, Roelofarendsveen |
22 Resultaten


